생각하라! 행동하라! 그리고 함께하라!
. 사업개요
| |
---|---|
| |
| |
지원규모 | 과제별 특성에 따라 달리함 (과제제안요구서(RFP) 참조) |
지원기간 | 과제별 특성에 따라 3~5년 이내 |
| | 유형 | 징수여부 | 기간 | 정부출연금 (단위 : 백만원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
혁신 제품 | 1 | 지능형 자율항법비행 및 SLAM 기술을 적용한 무인기 비행제어시스템 개발 | 중소·중견기업 | 징수 | 3 년 | 1,500 / 3,000 |
2 | 악천후/야간 비행 중 안전 시야 확보를 위한 Stereo Type IR 카메라 기반 통합형 비행안전장치 개발 | 중소·중견기업 | 징수 | 3 년 | 1,100 / 2,300 | |
3 | SRM이 적용된 고속회전 임펠러를 이용한 항공기용 에어컨 및 환경시스템개발 | 중소·중견기업 | 징수 | 3 년 | 700 / 1,500 | |
4 | 무인항공기 돌발환경에서도 신뢰성 높은 관성측정기 및 GNSS, 지자계, 고도계를 통합한 자율비행용 복합항법센서 개발 | 중소·중견기업 | 징수 | 4 년 | 1,600 / 4,000 | |
원천 기술 | 5 | 자동 공중급유를 위한 영상기반 상대항법시스템 개발 | 비영리기관, 중소·중견기업 | 징수 | 3 년 | 700 / 1,400 |
6 | 3차원 프리폼 일체형 Stiffened 패널 복합재 제조기술 개발 | 비영리기관, 중소·중견기업 | 징수 | 5 년 | 1,800 / 5,000 | |
7 | CNT/Polymer 복합섬유 기반 무인항공기 복합소재 구조물 손상감지기술 개발 | 비영리기관, 중소·중견기업 | 징수 | 3 년 | 1,700 / 3,200 | |
8 | 마이크로웨이브 성형법을 이용한 탄소섬유 열가소성 복합재 경항공기 일체형 수평꼬리날개 개발 | 비영리기관 | 징수 | 4 년 | 700 / 1,800 | |
9 | 가변 댐퍼력을 갖는 1,500lb (680kg)급 지능형 완충장치 기술 개발 | 비영리기관, 중소·중견기업 | 징수 | 5 년 | 1,000 / 3,300 |
| |
---|---|
| ○ 공고기간 : 2016.11.4(금) ~ 2016. 12. 5(월)까지 33일 |
관련 양식 교부 | ○ 양식교부 : 2016.11.14.(월) ~ 2016. 12. 5(월)까지 ○ 양식교부 및 접수안내 : 산업기술지원 사이트(itech.keit.re.kr) |
신청서 제출 | ○ 전산등록 : 2016.11.16(수) ~ 2016. 12. 5(월) 18:00까지 ○ 신청서 접수 및 제출 : 2016.11.21(월) ~ 2016. 12. 5(월) 18:00까지 |
| | | |
---|---|---|---|
전산접수증 | 원본 | 1부 | 산업기술지원 사이트(itech.keit.re.kr)에 인터넷 전산등록을 통해 정보를 입력한 후 접수확인증을 출력 |
사업계획서 | 원본/사본 | 1부/9부 | 총10부 |
우대 및 감점사항 증빙서류 | 사본 | 각 1부 | |
수행기관의 신청자격 적정성 확인서 | 원본 | 각 1부 | |
수행기관 대표의 참여의사 확인서 | 원본 | 각 1부 | 모든 신청 기관(기업)이 한 장에 날인(기관(기업)별 낱장 제출 가능) |
과제참여자의 개인정보 이용동의서 | 원본 | 1부 | 작성은 2부 (1부는 보관 후 선정 시 사용) |
(수행기관 중 중소기업만 해당) 중소기업 지원사업 통합관리시스템 정보 활용을 위한 동의서 | 원본 | 각 1부 | 작성은 2부 (1부는 보관 후 선정 시 사용) |
수행기관의 사업자등록증 | 사본 | 각 1부 | 모든 기업 제출(비영리는 면제) |
주관기관의 기업부설연구소 인정서 | 사본 | 1부 | |
수행기관 책임자의 재직증명서 | 원본 | 각 1부 | |
수행기관의 회계감사보고서 또는 재무제표 | 원본 또는 사본 * 사본은 원본 대조필 날인 | 1부 | 비영리와 상장사(거래소·코스닥) 미제출, 그 외 기업은 제출(최근 2년 결산) ※ 가결산 재무제표는 제출 불가 |
국가연구개발사업 동시 수행 과제 수 확인서 | 원본 | 1부 | 모든 과제 참여자가 자필 서명 |
| | |
---|---|---|
| 서울 | |
| | | | |
---|---|---|---|---|
신규과제 RFP 내용 | 한국항공우주 기술연구조합 | 기술개발팀 | 02-786-4379 | bk@aerospace.or.kr |
과제 평가 | 한국산업기술 평가관리원 | 수송플랜트팀 | 053-718-8478 | choisj@keit.re.kr |