생각하라! 행동하라! 그리고 함께하라!
2017년도 정보통신?방송 기술개발 및 표준화 사업의 신규지원 대상과제를 다음과 같이 공고하오니 많은 신청 바랍니다.
?
?
□ 전산 등록 및 신청서(사업계획서/신청서류) 제출 기한
○ 전산 등록 : 2017.2.20(월) ~ 3.2(목) 18시까지/IITP 사업관리시스템(ezone.iitp.kr)
? ※ 신청서 전산접수 마감 시간 이후에는 전산접수 불가
○ 신청서 서류접수 기간 : 2017.3.2(목) ~ 3.3(금) 18시까지
※ 신청서 전산접수와 오프라인 서류접수 모두 제출 완료하여야 함(전산접수 미완료시 서류접수 불가)
□ 사업목적
? ○ 정보통신·방송 기술개발사업
- ICT R&D 정책을 실현하고, 민간 수요를 충족시킬 수 있는 미래선도형 핵심 원천기술 개발
○ 표준화 사업
- 미래 ICT 기술 및 서비스 주도권 확보를 위한 시장중심의 선제적 표준 개발 ?
□ 지원대상 분야
? ○ 정보통신·방송 기술개발사업
- 10대 기술분야 內 융합서비스, 이동통신, 네트워크, 기반SW·컴퓨팅, 방송·스마트미디어, 전파·위성, 디지털콘텐츠, 정보보호, ICT 디바이스
- 기가코리아사업 분야
○ 표준화 사업 ?
- 수요자기반 선제적 표준화, 창의·혁신적 표준화
?
?
□ 사업설명회 일정
구분 | 내용 |
일 시 | "17.2.7(화) 14:00~18:00 |
장 소 | 서울 엘타워 그랜드홀 |
주요내용 | ㅇ 신청방법, 신청절차, 유의사항 등 신규지원 시 필요한 사항 ㅇ 과제제안요구서(RFP) 설명 및 질의응답 ㅇ 과제기획자(CP, Creative Planner)의 기획내용(RFP) 설명 및 관련 질의응답 ㅇ 과제 참여 희망기관간의 정보공유 및 컨소시엄 구성 기회 제공 |
* 당일 행사장 입구에서 현장 등록 후 입장 (사전등록 필요 없음)
*? 당일 사업설명회 및 정보교류회 병행 예정이므로, 종료 시각은 변경될 수 있음
?
?
□ 지원과제목록
○ 기술개발(일반)사업
[단위 : 백만원]
과제번호 | 기술 분야 | 사업명 | 과 제 명 | 연구단계 | 총수행 기간 | ’17년 지원 금액 | 공모방식 | 주관기관 | 과제특징 |
1 | 융합 서비스 | ICT융합산업원천 | 빅데이터 기반 신약 탐색 SW 개발 | 응용 | 3년 | 500 | 품목지정 | 대학 |
|
2 | ICT 기반 치매 스마트 케어 시스템 개발 | 개발 | 3년 | 500 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
3 | 머신러닝 기반 군 전력장비 수리부속/정비수요 예측시스템 기술 개발 | 개발 | 4년 | 1,500 | 지정공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용, 다부처(국방부) | ||
4 | ICT 기반 식품 크로노메트릭 신호해석 기술 개발 | 응용 | 3년 | 300 | 품목지정 | 대학 | 기술료비징수, 공개SW | ||
5 | (지능정보-총괄/1세부) 자율지능 디지털 동반자 프레임워크 및 응용 연구개발 | 개발 | 4년 | 5,000 | 지정공모 | 제한없음 | 기술료비징수, 공개SW, SW자산뱅크, 병렬형 | ||
6 | 사물 인터넷융합 | (IoT-총괄) 고정 환경에서 사물간 협업 및 학습이 가능한 지능형 IoT 시스템 개발 | 응용 | 2년 | 500 | 지정공모 | 연구기관 | 기술료비징수, 공개SW, 병렬형 | |
7 | (IoT-1세부) 사물 스스로 학습이 가능한 IoT 공통 SW 엔진 개발 | 응용 | 2년 | 1,936 | 지정공모 | 연구기관 | |||
8 | (IoT-2세부) 공간지능을 위한 IoT 사물간 자율협업 기술 개발 | 기초 | 2년 | 700 | 지정공모 | 대학 | |||
9 | (IoT-3세부) 블록체인 기반 IoT 신뢰성 제어 및 관리 기술 개발 | 개발 | 2년 | 1,000 | 지정공모 | 중소중견기업 | |||
10 | (IoT-4세부) 사람-사물간 자율적 인터랙션을 위한 사람의 내/외재적 의도 인식 기술 개발 | 기초 | 2년 | 400 | 지정공모 | 대학 | |||
11 | 실시간 상황판단 및 학습이 가능한 지능형 IoT 디바이스 개발 | 개발 | 2년 | 700 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
12 | IoT 이종 식별체계 상호연동 및 관리체계 기술 개발 | 기초 | 2년 | 500 | 품목지정 | 대학 | 기술료비징수, 공개SW | ||
13 | HTTP 2.0 표준 적용한 WoT 클라우드 서비스 기술 개발 | 개발 | 2년 | 665 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
14 | 원격 차량 정밀진단 및 분석을 위한 IoT 디바이스 및 서비스 개발 | 개발 | 2년 | 500 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
15 | 블록체인 핵심기술개발 (정보보호분야 제외) | 기초 | 2년 | 500 | 자유공모 | 대학 | - | ||
16 | 블록체인 핵심기술개발 (정보보호분야 제외) | 개발 | 2년 | 500 | 자유공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
17 | 이동 통신 | 방송통신산업기술 | 차세대 공공안전통신 원천기술 연구 | 기초 | 4년 | 400 | 품목지정 | 대학 | - |
18 | 다중 안테나 기반 동일 자원을 활용한 정보 및 전력 동시 전송 시스템 개발 | 응용 | 5년 | 500 | 지정공모 | 대학 | - | ||
19 | 가상현실 콘텐츠 무선 전송을 위한 모듈 개발 | 개발 | 3년 | 800 | 지정공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용, 표준화연계 | ||
20 | 5G 이동통신용 밀리미터파(40GHz 이하) 빔포밍 부품 개발 | 개발 | 3년 | 1,200 | 지정공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
21 | 네트 워크 | 방송통신산업기술 | Multi Sub-channel CWDM 기반의 25Gbps급 PtP WDM용 파장가변 레이저 개발 | 개발 | 3년 | 600 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용, 표준화연계 |
22 | 2Tbps급 광-회선-패킷 통합 전달망(POTN) 시스템 기술 개발 | 개발 | 3년 | 600 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
23 | 멀티 서비스를 지원하는 프로그래머블 스위치 제어 기술 개발 | 기초 | 4년 | 345 | 품목지정 | 대학 | 기술료비징수, 공개SW | ||
24 | 방송 스마트미디어 | 방송통신산업기술 | 지상파 UHD 방송 기반 융합 플랫폼 및 서비스 기술 개발 | 개발 | 2년 | 3,000 | 지정공모 | 제한없음 | 사업화기간적용 |
25 | 건전한 미디어 소비환경 제공을 위한 소셜 IoM 기반 트러스트 미디어 생성·제어 프레임워크 기술 개발 | 응용 | 3년 | 1,700 | 지정공모 | 연구기관 | 사업화기간적용 | ||
26 | 증감형(Enhanced Sensitivity) 방송에 대한 체감피로도 저감기술 개발 | 기초 | 3년 | 300 | 품목지정 | 대학 | - | ||
27 | 아카이브 솔루션 및 콘텐츠 플랫폼 개발 | 개발 | 2년 | 1,000 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
28 | UHD 실시간 중계용 다시점 리플레이 시스템 개발 | 개발 | 2년 | 500 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
29 | IP 기반 UHD 방송 제작 워크플로우 플랫폼 기술 개발 | 개발 | 2년 | 917 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
30 | 자유공모(대학, 6개) | 기초 | 3년 | 1,745 (과제당 300이내) | 자유공모 | 대학 | - | ||
31 | 자유공모(기업, 3개) | 개발 | 2년 | 1,200 (과제당 400이내) | 자유공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용, 단계별기획방식 | ||
32 | 전파 위성 | 방송통신산업기술 | 200 Gbps 이상의 초고속 무선 통신용 RF 프론트엔드 기술 연구 | 기초 | 3년 | 400 | 품목지정 | 대학 | - |
33 | 대학 Grant R&D (안테나 및 전파기반 디바이스 분야 기초 연구) | 기초 | 5년 | 50 | 품목지정 | 대학 | 혁신도약형, Grant R&D | ||
34 | 대학 Grant R&D (광무선통신 분야 기초 연구) | 기초 | 5년 | 50 | 품목지정 | 대학 | 혁신도약형, Grant R&D | ||
35 | 소형 무인기 탑재용 전파영상레이다 개발 | 개발 | 3년 | 536 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
36 | 기반SW컴퓨팅 | ICT융합산업원천 | 고령 사회에 대응하기 위한 실환경 휴먼케어 로봇 기술 개발 | 응용 | 5년 | 4,500 | 지정공모 | 제한없음 | 기술료비징수, 공개SW, 다부처(산업부) |
37 | 경기전략을 수립하고 경기 수행이 가능한 인공지능 컬링 로봇 기술 개발 | 응용 | 2년 | 2,500 | 품목지정 | 제한없음 | 기술료비징수, 공개SW | ||
38 | 엣지카메라 임베디드 시스템과 영상분석 시스템의 협업 기계학습 기반 지능형 국방경계 감시 시스템 기술 개발 | 개발 | 5년 | 1,500 | 지정공모 | 제한없음 | 다부처(국방부) | ||
39 | 실외 무인 경비로봇을 위한 멀티모달 지능형 정보분석 기술 개발 | 개발 | 5년 | 1,500 | 품목지정 | 제한없음 | 기술료비징수, 공개SW, 다부처(산업부) | ||
40 | SW컴퓨팅산업원천 | (BCI-총괄/1세부) 생각만으로 실생활 기기 및 AR/VR 디바이스를 제어하는 비침습 BCI 통합 뇌인지컴퓨팅 SW 플랫폼 기술 개발 | 응용 | 7년 | 3,000 | 지정공모 | 연구기관 | SW자산뱅크, 병렬형 | |
41 | (BCI-2세부) 딥러닝을 이용하여 사람의 의도를 인지하는 BCI 기반 뇌인지컴퓨팅 기술 개발 | 기초 | 7년 | 2,000 | 지정공모 | 대학 | 기술료비징수, 공개SW, SW자산뱅크, 병렬형 | ||
42 | 국방 의료정보 빅데이터 분석체계 개발 | 개발 | 3년 | 800 | 지정공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용, SW자산뱅크, 다부처(국방부) | ||
43 | 기계학습용 텍스트 데이터 레이블 자동생성 및 검증도구 개발 | 기초 | 3년 | 300 | 품목지정 | 대학 | 기술료비징수, 공개SW, SW자산뱅크 | ||
44 | 빅데이터 품질 평가 도구 개발 | 개발 | 3년 | 900 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용, SW자산뱅크 | ||
45 | 데이터센터용 차세대 x86 기반 듀얼 소켓 서버 메인보드 기술 개발 | 개발 | 2년 | 1,745 | 지정공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
46 | NVMe 기반 고성능 All-Flash 스토리지 시스템 개발 | 개발 | 2년 | 800 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
47 | 온프레미스 스토리지와 퍼블릭 클라우드 스토리지간 데이터 통합 관리 및 신뢰성 보장 기술 개발 | 응용 | 3년 | 1,200 | 지정공모 | 제한없음 | 표준화연계 | ||
48 | 디지털콘텐츠 | 디지털콘텐츠원천 | HD 촉감 기술 기반 초실감 콘텐츠 재현 기술 개발 | 기초 | 3년 | 800 | 지정공모 | 대학 | - |
49 | 디지털 홀로그램 콘텐츠 제작과 시뮬레이션을 위한 오픈 라이브러리(Open-Holo) 기술 개발 | 응용 | 8년 | 1,100 | 지정공모 | 연구기관 | 기술료비징수, 공개SW, 표준화연계, SW자산뱅크 | ||
50 | 첨단 융복합콘텐츠 | 다시점 카메라를 이용한 3D 360도 VR 콘텐츠 생성 기술 개발 | 개발 | 2년 | 600 | 지정공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | |
51 | 가상증강현실을 위한 소형 디바이스(컨트롤러 혹은 센서) 및 개발도구 (3개) | 개발 | 2년 | 1,200 (과제당 400이내) | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
52 | 복합생체반응 정보 기반 지능형 VR Life Care 기술 개발 | 기초 | 3년 | 700 | 지정공모 | 대학 | - | ||
53 | 고품질 VR 콘텐츠 실시간 서비스를 위한 분할영상 스트리밍 기술 개발 | 응용 | 3년 | 1,200 | 지정공모 | 제한없음 | 사업화기간적용, 표준화연계 | ||
54 | AR/MR 기반 교육 응용제작 및 서비스 플랫폼 개발 | 개발 | 3년 | 600 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
55 | Telepresence 팀플레이가 가능한 Shared Virtual Stadium 시스템 기술 개발 | 개발 | 2년 | 500 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
56 | VR/AR 융복합 응용 기술개발 (4개) | 개발 | 2년 | 800 (과제당 200이내) | 자유공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용, 단계별기획방식 | ||
57 | 정보 보호 | 정보보호핵심원천 | 멀티센서 및 암호화 지원 CCTV용 이미지 프로세싱 기술 개발 | 개발 | 2년 | 400 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 |
58 | 지능형 자동차 보안을 위한 전용 IDPS 어플라이언스 모듈 개발 | 개발 | 3년 | 500 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
59 | (자가방어-3세부) 진화형 사이버방어 가시화 기술 개발 | 개발 | 4년 | 900 | 지정공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용, 병렬형 | ||
60 | Security Analytics 기반의 이기종 보안솔루션 위협 분석 및 대응 기술 개발 | 개발 | 3년 | 1,500 | 지정공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용, 표준화연계, 다부처(국방부) | ||
61 | 지능형 해킹방어경연 플랫폼 개발 | 개발 | 2년 | 500 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
62 | 안전한 IoT 전용망 구축을 위한 LPWAN 침해 방지 기술 개발 | 개발 | 3년 | 400 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
63 | 랜섬웨어 대응 기술 개발 | 기초 | 2년 | 300 | 자유공모 | 대학 | - | ||
64 | 다크웹 스캐닝 기술 기반의 정보 수집?분석 시스템 개발 | 기초 | 2년 | 550 | 지정공모 | 대학 | 다부처(경찰청) | ||
65 | 정보 보호 | 정보보호핵심원천 | 차분 프라이버시 기반 비식별화 기술 개발 | 기초 | 3년 | 300 | 자유공모 | 대학 | - |
66 | 블록체인 보안 기술 개발 | 기초 | 2년 | 300 | 자유공모 | 대학 | - | ||
67 | Post Quantum Cryptography(연구결과물을 미국 표준기구(NIST)의 포스트 양자암호체계 공모전에 공모하는 조건) | 기초 | 3년 | 400 | 자유공모 | 대학 | - | ||
68 | 차세대 인증 기술 개발 | 기초 | 3년 | 300 | 자유공모 | 대학 | - | ||
69 | 대학 자유공모 | 기초 | 3년 | 312 | 자유공모 | 대학 | - | ||
70 | ICT 디바이스 | ICT융합산업원천 | Crystal-less 웨어러블 Connectivity용 극초소형 지능형반도체 기술 개발 | 개발 | 3년 | 700 | 지정공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 |
71 | 센서융합 기반 차량용 비전인식 신호처리 지능형반도체 기술 개발 | 기초 | 3년 | 600 | 지정공모 | 대학 | - | ||
72 | 협력주행을 위한 100Mbps급 V2X 통신 시스템 기술 개발 | 응용 | 4년 | 1,000 | 지정공모 | 제한없음 | 사업화기간적용, 표준화연계 | ||
73 | 웨어러블스마트 디바이스 | 웨어러블 패치형 자궁 근전도 신호 기반 지능형 조산 예측 시스템 개발 | 개발 | 3년 | 600 | 지정공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | |
74 | 다중대역 저전력 프로토콜 지원 웨어러블 유연 안테나 기술 개발 | 개발 | 2년 | 700 | 품목지정 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
75 | 상황 적응형 웨어러블 프로젝션 플랫폼 기술 개발 | 개발 | 3년 | 700 | 지정공모 | 중소중견기업 | 사업화기간적용 | ||
76 | 기가 코리아 | 범부처 Giga KOREA | (4D실감-총괄/1세부) 4D 복원 및 동적 변형 거동 모델 기반의 초실감 서비스 기술 개발 | 응용 | 4년 | 1,300 | 지정공모 | 제한없음 | 사업화기간적용, 혁신도약형, 병렬형 |
77 | (4D실감-2세부) 초실감 서비스를 위한 동적 객체의 실시간 4D 복원 기술 개발 | 응용 | 4년 | 900 | 지정공모 | 대학 | 사업화기간적용, 혁신도약형, 병렬형 | ||
78 | (초저지연-총괄/1세부) 저지연 융합서비스를 위한 모바일 에지 컴퓨팅 플랫폼 기술 개발 | 응용 | 4년 | 1,200 | 지정공모 | 제한없음 | 사업화기간적용, 병렬형 | ||
79 | (초저지연-2세부) 5G URLLC 서비스를 위한 초저지연 무선접속 기술 개발 | 기초 | 4년 | 800 | 지정공모 | 제한없음 | 병렬형 |
?
○ 창조씨앗형 R&D
? [단위 : 백만원]
과제 번호 | 기술 분야 | 사업명 | 과 제 명 | 연구단계 | 총수행 기간 | ’17년 지원 금액 | 공모방식 | 주관기관 | 과제특징 |
80 | 융합 서비스 | ICT융합산업원천 | 창조씨앗형 <1단계(3개)→2단계(1개)> | 기초 | 1+3년 | 120 (과제당 40이내) | 자유공모 | 대학 | 창조씨앗, 혁신도약형 |
81 | 이동 통신 | 방송통신산업기술 | 창조씨앗형 <1단계(6개)→2단계(2개)> | 기초 | 1+3년 | 300 (과제당 50이내) | 자유공모 | 대학 | 창조씨앗, 혁신도약형 |
82 | 네트 워크 | 방송통신산업기술 | 창조씨앗형 <1단계(10개)→2단계(3개)> | 기초 | 1+3년 | 500 (과제당 50이내) | 자유공모 | 대학 | 창조씨앗, 혁신도약형 |
83 | 방송 스마트미디어 | 방송통신산업기술 | 창조씨앗형 <1단계(12개)→2단계(4개)> | 기초 | 1+3년 | 600 (과제당 50이내) | 자유공모 | 대학 | 창조씨앗, 혁신도약형 |
84 | 전파 위성 | 방송통신산업기술 | 창조씨앗형 <1단계(11개)→2단계(3개)> | 기초 | 1+3년 | 550 (과제당 50이내) | 자유공모 | 대학 | 창조씨앗, 혁신도약형 |
85 | 기반SW컴퓨팅 | SW컴퓨팅산업원천 | 창조씨앗형 (클라우드 분야) <1단계(4개)→2단계(1개)> | 기초 | 1+3년 | 200 (과제당 50이내) | 자유공모 | 대학 | 창조씨앗, 혁신도약형 |
86 | 디지털콘텐츠 | 디지털콘텐츠원천 | 창조씨앗형 <1단계(10개)→2단계(5개)> | 기초 | 1+5년 | 500 (과제당 50이내) | 자유공모 | 대학 | 창조씨앗, 혁신도약형 |
87 | 정보 보호 | 정보보호핵심원천 | 창조씨앗형 <1단계(12개)→2단계(4개)> | 기초 | 1+3년 | 600 (과제당 50이내) | 자유공모 | 대학 | 창조씨앗, 혁신도약형 |
○ ICT 기초연구실
[단위 : 백만원]?
과제 번호 | 기술 분야 | 사업명 | 과 제 명 | 연구단계 | 총수행 기간 | ’17년 지원 금액 | 공모방식 | 주관기관 | 과제특징 |
88 | 융합 서비스 | ICT융합산업원천 | 대학 ICT 기초연구실 (생물종 다양성 확보를 위한 공생농업 원천 기술 개발) | 기초 | 3+5년 | 300 | 품목지정 | 대학 | ICT기초연구실, 기술료비징수, 공개SW, 혁신도약형 |
89 | 네트 워크 | 방송통신산업기술 | 대학 ICT 기초연구실 (차세대 데이터센터 네트워크를 위한 파장당 400Gbps, 광섬유당 10Tbps 광전송 기술 연구) | 기초 | 3+5년 | 500 | 품목지정 | 대학 | ICT기초연구실,혁신도약형 |
90 | 방송 스마트미디어 | 방송통신산업기술 | 대학 ICT 기초연구실(3개) | 기초 | 3+5년 | 900 (과제당 300이내) | 자유공모 | 대학 | ICT기초연구실,혁신도약형 |
91 | 기반SW컴퓨팅 | SW컴퓨팅산업원천 | 대학 ICT 기초연구실 (클라우드 기술분야) | 기초 | 3+2년 | 400 | 자유공모 | 대학 | ICT기초연구실,공개SW, 혁신도약형 |
92 | 디지털콘텐츠 | 디지털콘텐츠원천 | 대학 ICT 기초연구실(3개) | 기초 | 3+5년 | 600 (과제당 200이내) | 자유공모 | 대학 | ICT기초연구실,혁신도약형 |
93 | 정보 보호 | 정보보호핵심원천 | 대학 ICT 기초연구실 (악성코드 분석연구) | 기초 | 3+5년 | 400 | 자유공모 | 대학 | ICT기초연구실,혁신도약형 |
94 | 정보 보호 | 정보보호핵심원천 | 대학 ICT 기초연구실 (차세대 암호연구) | 기초 | 3+5년 | 400 | 자유공모 | 대학 | ICT기초연구실,혁신도약형 |
95 | ICT디바이스 | ICT융합산업원천 | 대학 ICT 기초연구실(2개) (지능형반도체 기술분야) | 기초 | 3+5년 | 478 (과제당 239이내) | 자유공모 | 대학 | ICT기초연구실,혁신도약형 |
○ 국제공동연구
[단위 : 백만원]?
과제 번호 | 기술 분야 | 사업명 | 과 제 명 | 연구단계 | 총수행 기간 | 지원 금액 | 공모방식 | 주관기관 | 과제특징 |
99 | 정보 보호 | 정보보호핵심기술 | 한-미 공군 과학연구실 공동연구(5개과제)* (①차세대 암호, ②IoT/클라우드 시스템 안전성 증명, ③나노스케일 및 양자기반 보안, ④IoT·클라우드 보안에 대한 정형모델링/검증/보안시험?검증 자동화) | 기초 | 3년 | 600 (과제당 120이내) | 자유공모 | 대학 | 국제공동연구 |
* ?한-美 공군 과학연구실 공동연구 과제의 지원대상, 평가방법 및 지표 등 상세내용은 "2017년도 한-美 공군 과학연구실 공동연구(정보보호)추친 안내문"을 참조(붙임파일5)
?
?
? □ 주관기관과 참여기관의 신청 자격
○ 공통기준
? - 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체 등 관련 규정*에 해당되는 기관
- 외국 소재 기관(기업, 대학, 연구소 등)의 경우 참여기관으로만 사업 참여 가능
*「정보통신·방송 연구개발 관리 규정」제 4조(연구개발과제 참여대상)
? □ 과제신청 유의사항
- 공고문17p. 참조?
? □ 신청 방법
○ 정보통신기술진흥센터(iitp) 사업관리시스템(ezone.iitp.kr)에 기본사항을 전산등록한 후, 신청서(사업계획서 및 제출서류)를 우편 또는 인?편 접수
- 신청서 제출 마감일 18시까지 도착분에 한하여 접수함(전산접수 미완료과제는 접수 불가)
- 우편물 표지에 접수번호, 기술분야, 과제제안요구서(RFP) 번호, 주관기관, 신청과제명, 연락처(핸드폰 번호)를 기재할것
※ 과제번호 99번 한-美 공군 과학연구실 공동연구 과제 관련 내용은 안내문 참조(붙임파일5)
?
??
?
□ 제출서류
번호 | 서 류 명 | 원본/사본 | 제출 | 비 고 |
1 | 사업계획서 | 원본/사본 | 1부/9부 | 총 10부 |
2 | 신청자격 적정성 및 자기진단서 | 원본 | 각 1부 | 신청기관(주관/참여) 각각 작성후 제출 |
3 | 우대사항 증빙서류 각 1부 | 사본 | 각 1부 | 해당 신청기관(주관/참여)만 제출 |
4 | 수행기관 대표 참여의사 확인서 및 기관(기관장) 정보활용 동의서 | 원본 | 각 1부 | 모든 신청기관(주관/참여) 한 장에 날인 또는 개별 낱장 제출 |
5 | 개인정보 수집·이용 동의서 | 원본 | 각 1부 | 신청기관(주관/참여) 각각 작성후 제출 |
6 | 국세·지방세 완납 증명서 또는 세금분납 계획서 | 사본 | 각 1부 | 신청기관(주관/참여)중 기업만 제출 |
7 | 회계감사보고서/재무제표* | 원본 또는 사본(원본대조필 확인) | 각 1부 | 신청기관(주관/참여)중 기업만 제출 |
* 수행기관이 기업인 경우, 2015년, 2016년도 재무제표 원본 각 1부
** (접수마감일 기준) 창업 2년 미만인 기업의 경우, 2016년도 재무제표만 제출
*** 2016년도 결산이 마무리되지 않은 경우, 추정재무제표 제출
□ 제출처
서류접수처 | |
기술개발 | [온라인] 정보통신기술진흥센터(IITP) 사업관리시스템(http://ezone.iitp.kr) [오프라인] (305-348) 대전시 유성구 유성대로 1548(화암동 58-4번지) 정보통신기술진흥센터(분야별 접수부서)* |
표준화 | [온라인] 정보통신기술진흥센터(IITP) 사업관리시스템(http://ezone.iitp.kr) [오프라인] (04513) 서울시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 12층 정보통신기술진흥센터 수도권평가장 |
※제출된 서류는 일체 반환하지 않음
* 오프라인 서류 제출은 9. 문의처의 분야별 신청서 접수 부서로 제출
??
□ 문의처
○ 상세내용 및 관련양식은 붙임 사업공고 참조?
- 사업계획서 전산등록 관련 문의 : 042-612-8062(ezone 시스템 담당자)
- SW자산뱅크 관련 문의 : 043-931-5453 (NIPA 소프트웨어진흥본부 SW품질혁신팀)
- 민간클라우드 컴퓨팅서비스 관련 문의 : 042-612-8551 (ICT장비산업 TF팀)
? - 기술개발사업 지원분야 문의처
기술분야 | 과제제안요청서(RFP) 문의 | 공고내용, 사업비산정/관련규정 문의 및 신청서 접수 | ||
부 서 | 전화번호 | 부 서 | 전화번호 | |
융합서비스 | 연구기획팀 | 042-612-8142, 8143 | 차세대서비스평가팀 (ICT융합산업원천사업) | 042-612-8331 |
정보통신방송평가팀 (사물인터넷융합사업) | 042-612-8353, 8355 | |||
이동통신 | 042-612-8161, 8162 | 정보통신방송평가팀 | 042-612-8351, 8352 | |
네트워크 | 042-612-8163, 8164 | 정보통신방송평가팀 | 042-612-8356 | |
기반SW·컴퓨팅 | 042-612-8151, 8152 | 차세대서비스평가팀 (ICT융합산업원천사업) | 042-612-8332 | |
SW·콘텐츠평가팀 (SW컴퓨팅산업원천) | 042-612-8372, 8383 | |||
방송·스마트미디어 | 02-6050-2052, 042-612-8168 | 정보통신방송평가팀 | 042-612-8354 | |
전파·위성 | 042-612-8165 | 정보통신방송평가팀 | 042-612-8355 | |
디지털콘텐츠 | 042-612-8155, 8156 | SW·콘텐츠평가팀 | 042-612-8375 | |
정보보호 | 042-612-8146, 8147 | 차세대서비스평가팀 | 042-612-8337 | |
국제공동연구팀 (과제번호 99번 한-美 공군과제) | 042-612-8192 | |||
ICT 디바이스 | 042-612-8144, 8145 | 차세대서비스평가팀(ICT융합산업) | 042-612-8333 | |
차세대서비스평가팀(웨어러블디바이스) | 02-6050-2043 042-612-8334 | |||
기가코리아사업 | (재)기가코리아 사업단 연구기획관리팀 | 042-715-0120, 0123 | 정보통신방송평가팀 | 042-612-8353 |
?
? - 표준화사업 지원분야 문의처
??
과제제안요청서(RFP) 문의 | 공고내용, 사업비산정/관련규정 문의 및 신청서 접수 | ||
부 서 | 전화번호 | 부 서 | 전화번호 |
기획총괄팀 | 042-612-8126 | 표준화사업팀 | 02-6050-2044, 2045 |
- ?산학협력단 담당자 : 연구관리팀 정가현(02-820-6606)