생각하라! 행동하라! 그리고 함께하라!
산업통상자원부 공고 제2017 - 89호
2017년2월15일
산업통상자원부 장관
산학협력단 담당자 : 이성근(6605); 황지선(6597)
사업명 | 사업 목적 | 협력 대상 | 분야 |
---|---|---|---|
에너지 국제공동 연구 | Global Open Innovation을 통해 국제 기술협력을 활성화하여 선진기술을 조기에 확보하고, 해외시장 진출 기반을 마련함으로써 국가 에너지기술경쟁력 제고와 에너지 신시장 창출에 기여 | 미국 에너지부(DOE) | 신재생에너지 |
미국 엑손모빌 URC (ExxonMobil URC*) | 에너지·자원 | ||
캐나다 천연자원부 (NRCan) | 에너지·자원 |
과제유형 | 공모방식 | 협력국가 | 세부분야 | 개 요 | 지원 과제수 |
---|---|---|---|---|---|
선진기술획득 공동 R&D | 품목지정 | 미국 | 수소 인프라구축 |
| 1개 |
캐나다 | 자원 |
| 1개 | ||
해외시장진출 공동 R&D | 미국 | 자원 |
| 1개 내외 |
산업통상자원부 - 사업심의위원회 아래 전담기관(한국에너지기술평가원) - 평 가 위 원 회 아래 주관기관(총괄책임자) 아래 참여기관1(참여기관1 책임자); 참여기관2(참여기관2 책임자); 참여기관N (참여기관N 책임자)
수행기관1) 유형 | 과제 유형 | |
---|---|---|
선진기술획득 공동R&D | 해외시장진출 공동R&D | |
대기업2) | 해당 수행기관 사업비의 50% 이하 | 해당 수행기관 사업비의 33% 이하 |
중견기업3) | 해당 수행기관 사업비의 70% 이하 | 해당 수행기관 사업비의 50% 이하 |
중소기업4) | 해당 수행기관 사업비의 75% 이하 | 해당 수행기관 사업비의 67% 이하 |
그 외 | 해당 수행기관 사업비의 100% 이하 | 해당 수행기관 사업비의 100% 이하 |
수행기관 유형 | 과제 유형 | |
---|---|---|
선진기술획득 공동R&D | 해외시장진출 공동R&D | |
대기업 | 해당 수행기관 민간부담금의 60% 이상 | 해당 수행기관 민간부담금의 60% 이상 |
중견기업 | 해당 수행기관 민간부담금의 50% 이상 | 해당 수행기관 민간부담금의 50% 이상 |
중소기업 | 해당 수행기관 민간부담금의 40% 이상 | 해당 수행기관 민간부담금의 40% 이상 |
그 외 | 필요시 부담 | 필요시 부담 |
실시기업 유형 | 정액기술료 |
---|---|
대기업 | 정부출연금의 40% |
중견기업 | 정부출연금의 20% |
중소기업 | 정부출연금의 10% |
실시기업 유형 | 착수기본료1) | 경상기술료 |
---|---|---|
대기업 | 정부출연금의 4% | 매출액의 4% |
중견기업 | 정부출연금의 2% | 매출액의 2% |
중소기업 | 정부출연금의 1% | 매출액의 1% |
재 원 | 에특 | 기금 | ||
---|---|---|---|---|
기술분야 | 에너지자원 | 신재생에너지 | 전력 | 원자력 |
인건비 비중 | 32% 이상 | 33% 이상 |
주관기관유형 | 정상기업 | 한계기업 |
---|---|---|
중견기업 | 5 | 4 |
중소기업 | 3 | 2 |
구분 | 품목지정 |
---|---|
신청방법 | 계획서 및 첨부서류 온라인 일괄 접수 (기존 오프라인 서류제출 불필요) |
신청기간 |
|
신청서 및 관련 양식 교부 |
|
계획서 (필수서류) 및 첨부서류 온라인 접수 |
|
서 류 명 | 서 류 명 | 부수 | 비고 |
---|---|---|---|
계획서 (필수서류) | 사업계획서 | 1부 |
|
우대 및 감점사항 증빙서류 | 각 1부 |
| |
수행기관의 신청자격 적정성 확인서 | 각 1부 |
| |
수행기관 대표의 참여의사 확인서 | 각 1부 |
| |
첨부서류 | 과제참여자의 개인정보 이용동의서 | 1부 |
|
수행기관의 사업자등록증 | 각 1부 |
| |
주관기관의 기업부설연구소 인정서 | 1부 |
| |
수행기관 책임자의 재직증명서 | 각 1부 |
| |
외부기술도입비 현물산정 신청서 | 1부 |
| |
수행기관의 회계감사보고서 또는 재무제표 * 원본 대조필 날인한 파일 | 각 1부 |
|
고객센터 서비스 | 연락처 |
---|---|
중소·중견기업 전용서비스 | 1899-0786 |
에너지 R&D 전화상담 서비스 | 1899-0784 |